Fitmin
Purity Puppy Lamb&Salmon Rice 12kg
Složení
Maso (40 % jehněčí maso čerstvé, 15 % jehněčí maso sušené, 11 % rybí maso sušené, 3 % jehněčí játra, 1,5 % čerstvé maso z lososa), rýže 23 %, drůbeží tuk, celozrnná rýže 6 %, řepná vláknina, lněné semínko, pivovarské kvasnice, farmářské brambory, jablka 2,2 %, za studena lisovaný olej z norských lososů (ošetřen tokoferoly), vojtěška, inaktivované kvasinky rodu Saccharomyces cerevisiae, bylinný komplex 1 % (nať kopřivy dvoudomé a meduňky lékařské, lístky smetánky lékařské, květy heřmánku pravého 0,16 % a lípy srdčité), slepičí vejce, houba shiitake 0,4 %, kořen čekanky, semeno ostropestřce mariánského, petržel zahradní 0,05 %, goji 0,05 %, juka, komplex přírodních antioxidantů.Analytické složky Hrubý protein 30 %, hrubé oleje a tuky 19,5 %, hrubá vláknina 2,8 %, hrubý popel 7,4 %, vápník 1,6 %, fosfor 1,15 %.Doplňkové látky (na kg):
stopové prvky: železo 164 mg (doplněno chelátem železa a aminokyselin n-hydrátem), měď 22 mg (doplněno chelátem mědi a aminokyselin n-hydrátem), mangan 41 mg (doplněno chelátem manganu a aminokyselin n-hydrátem), zinek 163 mg (doplněno chelátem zinku a aminokyselin n-hydrátem a oxidem zinečnatým), selen 0,4 mg (doplněno organickou formou selenu produkovanou Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060), jód 3,3 mg (doplněno jodičnanem vápenatým bezvodým); vitamíny, provitamíny a chemicky definované látky s obdobnými účinky: vit. A 17000 m.j., vit. D3 1265 m.j., vit. E (RRR-alfa-tokoferol) 240 mg, niacinamid 85 mg, vit B1 6,1 mg, vit B2 13 mg, vit B6 8,7 mg, vit B12 185 µg, vit. C 300 mg, pantothenan vápenatý 26 mg, kyselina listová 1 mg, biotin 0,5 mg, cholinchlorid 1350 mg; senzorické doplňkové látky: rozmarýnový extrakt 100 mg; přírodní konzervanty, antioxidanty.Váha v dospělosti | Štěne 6-12 týdnů | Štěne 3-4 měsíců | Štěne 5-7 měsíců | Štěne 8-12 měsíců | Štěne 13-18 měsíců | Březí a kojící fena |
Kg | Gramů denně | Gramů denně | Gramů denně | Gramů denně | Gramů denně | Gramů denně |
1,5-2,5 kg | 30-45 g | 40-50 g | 40-50 g | Krmivo Adult | Krmivo Adult | 40-60 g |
2,5-5 kg | 40-80 g | 45-100 g | 45-105 g | Krmivo Adult | Krmivo Adult | 50-120 g |
5-10 kg | 75-120 g | 90-150 g | 95-170 g | 90-180 g | Krmivo Adult | 110-220 g |
10-15 kg | 110-160 g | 140-190 g | 160-230 g | 170-240 g | Krmivo Adult | 210-320 g |
15-20 kg | 150-210 g | 180-230 g | 220-290 g | 230-290 g | Krmivo Adult | 310-410 g |
20-30 kg | 200-280 g | 210-360 g | 270-400 g | 280-400 g | 300-400 g | 400-590 g |
30-40 kg | 260-330 g | 340-440 g | 380-490 g | 380-510 g | 380-500 g | 580-740 g |
40-50 kg | 310-380 g | 420-510 g | 470-570 g | 490-610 g | 480-600 g | 710-900 g |
50-60 kg | 360-410 g | 490-560 g | 550-650 g | 590-700 g | 580-690 g | 870-1000 g |
60-70 kg | 380-450 g | 530-610 g | 620-810 g | 670-800 g | 660-790 g | 970-1200 g |
70-80 kg | 420-510 g | 590-680 g | 780-880 g | 770-900 g | 760-880 g | 1170-1350 g |
Dávkování je pouze orientační a vždy by mělo být upravováno tak, aby váha zvířete odpovídala jeho růstu a věku.
- krmiva pro psy, kočky, koně a hlodavce
- více než 25 let tradice a zkušeností
- rodinné prostředí
- poctivý přístup k práci
- kvalita
V krmivech pro psy a kočky dbá Fitmin nejen na vysoký podíl masa, ale podle nich i ostatní suroviny mají své důležité místo ve stravě. Strava totiž musí byt nutričně vyvážena tak, aby zvíře naplnilo všechny své výživové potřeby.
Věděl jsi, že Fitmin byla jedna z prvních značek, která rozjela unikátní technologii přidávání kvalitního čerstvého masa do procesu výroby krmiv a to už v roce 2010?