


Fitmin
Purity Senior&Light Venison&Lamb Rice 12kg
Složení
Maso (35 % jehněčí maso čerstvé, 20 % zvěřina čerstvá, 15,1 % jehněčí maso sušené, 3 % vepřová játra), rýže 36,3 %, celozrnná rýže 9 %, řepná vláknina, lněné semeno, drůbeží tuk, pivovarské kvasnice, farmářské brambory, jablka 2,2 %, vojtěška, černý rybíz 1 %, za studena lisovaný olej z norských lososů (ošetřen tokoferoly), bylinný komplex 1 % (nať kopřivy dvoudomé 0,23 % a meduňky lékařské, lístky smetánky lékařské, květy heřmánku pravého a lípy srdčité), inaktivované kvasinky rodu Saccharomyces cerevisiae, houba shiitake 0,4 %, kořen čekanky, šípek 0,15 %, psyllium, semeno ostropestřce mariánského, juka, žraločí chrupavka, glukosamin, chondroitin-sulfát, ananas 0,02 %, komplex přírodních antioxidantů.Analytické složky:
Hrubý protein 25 %, hrubé oleje a tuky 10 %, hrubá vláknina 3,5 %, hrubý popel 7,6 %, vápník 1,5 %, fosfor 1Doplňkové látky (na kg):
stopové prvky: železo 164 mg (doplněno chelátem železa a aminokyselin n-hydrátem), měď 21 mg (doplněno chelátem mědi a aminokyselin n-hydrátem), mangan 44 mg (doplněno chelátem manganu a aminokyselin n-hydrátem), zinek 169 mg (doplněno chelátem zinku a aminokyselin n-hydrátem a oxidem zinečnatým), selen 0,3 mg (doplněno organickou formou selenu produkovanou Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060), jód 3,6 mg (doplněno jodičnanem vápenatým bezvodým); vitamíny, provitamíny a chemicky definované látky s obdobnými účinky: vit. A 17500 m.j., vit. D3 1300 m.j., vit. E (RRR-alfa-tokoferol) 300 mg, niacinamid 80 mg, vit B1 6 mg, vit B2 13 mg, vit B6 8 mg, vit B12 165 µg, vit. C 300 mg, pantothenan vápenatý 24 mg, kyselina listová 1 mg, biotin 0,5 mg, cholinchlorid 1130 mg, L-carnitin 140mg; senzorické doplňkové látky: rozmarýnový extrakt 100 mg; přírodní konzervanty, antioxidanty.Váha v dospělosti | Dospělý - senior | Dospělý - light |
Kg | Gramů denně | Gramů denně |
1,5-2,5 kg | 35-45 g | 30-40 g |
2,5-5 kg | 40-80 g | 35-75 g |
5-10 kg | 70-150 g | 65-135 g |
10-15 kg | 140-200 g | 125-190 g |
15-20 kg | 190-260 g | 180-240 g |
20-30 kg | 240-360 g | 230-320 g |
30-40 kg | 340-460 g | 300-410 g |
40-50 kg | 440-540 g | 400-490 g |
50-60 kg | 510-620 g | 460-560 g |
60-70 kg | 590-700 g | 530-630 g |
70-80 kg | 670-780 g | 600-700 g |
Dávkování je pouze orientační a vždy by mělo být upravováno tak, aby váha zvířete odpovídala jeho růstu a věku.

- krmiva pro psy, kočky, koně a hlodavce
- více než 25 let tradice a zkušeností
- rodinné prostředí
- poctivý přístup k práci
- kvalita
V krmivech pro psy a kočky dbá Fitmin nejen na vysoký podíl masa, ale podle nich i ostatní suroviny mají své důležité místo ve stravě. Strava totiž musí byt nutričně vyvážena tak, aby zvíře naplnilo všechny své výživové potřeby.
Věděl jsi, že Fitmin byla jedna z prvních značek, která rozjela unikátní technologii přidávání kvalitního čerstvého masa do procesu výroby krmiv a to už v roce 2010?